Liste des Coopératives Agricoles
Recherche rapide :
Numéro Siret Nom Usuel Département
815 775 567 308 00249 110 BOURGOGNE 89
4 206 775 580 616 00016 3A COOP 31
5 590 482 903 093 00011 4C 51
1 801 383 405 362 00039 ABS 36
2 355 314 977 869 00028 ABS QUALINORD 62
5 605 479 637 191 00012 ACAJOU DES VOLCANS 15
649 320 270 192 00018 ACBC - MAISON COURVOISIER 16
10 330 320 292 00023 ACMT LA RURALE 1
1 814 316 110 923 00034 ACTIS BOVINS 42
5 571 444 467 609 00012 ADEQUAT VOSGES 88
5 497 437 760 267 00017 ADHERENTS.COOP 75
5 519 450 496 690 00014 ADOUR KIWI FRANCE 40
5 580 482 787 637 00016 AGELIS 43
1 033 775 575 392 00011 AGRALYS 28
1 729 307 962 480 00000 AGRI TABAC 38
5 311 428 611 719 00017 AGRIAL 14
5 281 424 781 193 00018 AGRIBIO UNION 81
5 452 424 472 637 00018 AGRO COOP 28
5 432 441 986 155 00014 AGRO D'OC 32
634 775 563 778 00023 AGROLEG 16
1 857 775 607 716 00112 AGROPITHIVIERS 45
2 943 775 699 838 00022 AGY-LIN 76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Numéro de l'entreprise :
Afficher les CUMA
Siret :
Branche
Nom Usuel :
Numéro du département :
Département